Esneklik | Sert |
Aleve Dayanıklılık | IEC 60332-1’e göre |
Darbelere Dayanıklılık | Yüksek |
Mekanik Darbelere Dayanıklılık | Yüksek |
Kimyevi Dayanıklılık | İyi |
Suya Dayanıklılık | İyi |
Havaya Dayanıklılık | İyi |
Alev Geciktirme | Yok |
Dış Kılıf Rengi | Siyah |
İletken Tipi | Sınıf 1 som bakır veya Sınıf 2 çok telli som bakır |
Damar Sayısı | 3, 3 ½, 4 |
İzolasyon | PVC |
Anma Gerilimi | Uo/U = 0.6/1kV |
Test Gerilimi (A/c) | 3,5 kV |
Max Çalışma Sıcaklığı | 70 C |
Max Kısa Devre Sıcaklığı | 160 C |
İşletme Ortamı Sıcaklık Aralığı | -20 C ... 60 C |
İzolasyon Direnci (Mohm X Km) | |
Min Döşeme Sıcaklığı | Uo/U = 0.6/1kV |